Coronavirus in Brazil : counters values



Counters by region

             Region             |    Confirmed     | Delta Confirmed  |      Deaths      |   Delta Deaths   | Population 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sudeste....................... | 13784198 39.57 % |     4428 53.44 % |   330158 47.97 % |       37 59.68 % |   88371433 
  Sul........................... |  7386051 21.20 % |     1042 12.58 % |   109050 15.85 % |       10 16.13 % |   29975984 
  Nordeste...................... |  6911695 19.84 % |     1176 14.19 % |   132620 19.27 % |       14 22.58 % |   57071654 
  Centro-Oeste.................. |  3984308 11.44 % |     1080 13.03 % |    65212  9.48 % |        1  1.61 % |   16297074 
  Norte......................... |  2770783  7.95 % |      560  6.76 % |    51179  7.44 % |        0  0.00 % |   18430980 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total                          | 34837035         |     8286         |   688219         |       62         |            

     Update : 2022-11-01


Counters by state

             State              |    Confirmed     | Delta Confirmed  |      Deaths      |   Delta Deaths   | Population 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SP : Sao Paulo............... |  6145825 17.64 % |     2276 27.47 % |   175574 25.51 % |       20 32.26 % |   45919049 
  MG : Minas Gerais............ |  3883495 11.15 % |        0  0.00 % |    63879  9.28 % |        0  0.00 % |   21168791 
  PR : Parana.................. |  2753618  7.90 % |      102  1.23 % |    45446  6.60 % |        6  9.68 % |   11433957 
  RS : Rio Grande do Sul....... |  2747139  7.89 % |      449  5.42 % |    41195  5.99 % |        4  6.45 % |   11377239 
  RJ : Rio de Janeiro.......... |  2537507  7.28 % |     1918 23.15 % |    75871 11.02 % |       13 20.97 % |   17264943 
  SC : Santa Catarina.......... |  1885294  5.41 % |      491  5.93 % |    22409  3.26 % |        0  0.00 % |    7164788 
  GO : Goias................... |  1726577  4.96 % |      888 10.72 % |    27578  4.01 % |       -1 -1.61 % |    7018354 
  BA : Baia.................... |  1703991  4.89 % |      371  4.48 % |    30792  4.47 % |        1  1.61 % |   14873064 
  CE : Ceara................... |  1386482  3.98 % |       47  0.57 % |    28005  4.07 % |        9 14.52 % |    9132078 
  ES : Espirito Santo.......... |  1217371  3.49 % |      234  2.82 % |    14834  2.16 % |        4  6.45 % |    4018650 
  PE : Pernambuco.............. |  1065225  3.06 % |      296  3.57 % |    22410  3.26 % |        4  6.45 % |    9557071 
  PA : Para.................... |   845141  2.43 % |      200  2.41 % |    18886  2.74 % |        0  0.00 % |    8602865 
  DF : Distrito Federal........ |   842972  2.42 % |      117  1.41 % |    11832  1.72 % |        0  0.00 % |    3015268 
  MT : Mato Grosso do Norte.... |   832432  2.39 % |       54  0.65 % |    14957  2.17 % |        0  0.00 % |    3484466 
  PB : Paraiba................. |   654376  1.88 % |        6  0.07 % |    10406  1.51 % |        0  0.00 % |    4018127 
  AM : Amazonas................ |   619286  1.78 % |      270  3.26 % |    14358  2.09 % |        0  0.00 % |    4144597 
  MS : Mato Grosso do Sul...... |   582327  1.67 % |       21  0.25 % |    10845  1.58 % |        2  3.23 % |    2778986 
  RN : Rio Grande do Norte..... |   557553  1.60 % |       36  0.43 % |     8483  1.23 % |        0  0.00 % |    3506853 
  MA : Maranhao................ |   474700  1.36 % |        4  0.05 % |    10996  1.60 % |        0  0.00 % |    7075181 
  RO : Rondonia................ |   457668  1.31 % |       13  0.16 % |     7361  1.07 % |        0  0.00 % |    1777225 
  PI : Piaui................... |   404893  1.16 % |      413  4.98 % |     7959  1.16 % |        0  0.00 % |    3273227 
  TO : Tocantins............... |   344864  0.99 % |        0  0.00 % |     4206  0.61 % |        0  0.00 % |    1572866 
  SE : Sergipe................. |   342914  0.98 % |        0  0.00 % |     6441  0.94 % |        0  0.00 % |    2298696 
  AL : Alagoas................. |   321561  0.92 % |        3  0.04 % |     7128  1.04 % |        0  0.00 % |    3337357 
  AP : Amapa................... |   178427  0.51 % |       14  0.17 % |     2164  0.31 % |        0  0.00 % |     845731 
  RR : Roraima................. |   175526  0.50 % |       46  0.56 % |     2175  0.32 % |        0  0.00 % |     605761 
  AC : Acre.................... |   149871  0.43 % |       17  0.21 % |     2029  0.29 % |        0  0.00 % |     881935 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total                          | 34837035         |     8286         |   688219         |       62         |            

     Update : 2022-11-01